№ п/п | Дата проведения | Тема |
1. | 15 января | День профилактики гриппа и ОРЗ. |
2. | 19 февраля | День профилактики инфекций, передающихся половым путем |
3. | 1 марта | Международный день борьбы с наркотиками. |
4. | 24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулезом |
5. | 7 апреля | Всемирный день здоровья |
6. | 16 апреля | День профилактики болезней сердца |
7. | 25 апреля | Всемирный день борьбы с малярией |
8. | 1 мая | Международный «Астма-день» |
9. | 31 мая | Всемирный день без табака |
10. | 14 июня | Всемирный день донора крови |
11. | 2 июля | День профилактики алкоголизма |
12. | 28 июля | Всемирный день борьбы с гепатитом |
13. | 21 августа | День здорового питания |
14. | 10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
15. | 28 сентября | Всемирный день борьбы против бешенства |
16. | 10 октября | Всемирный день психического здоровья |
17. | 12 октября | Всемирный день артрита |
18. | 15 октября | Всемирный день чистых рук |
19. | 14 ноября | Всемирный день борьбы против диабета |
20. | 19 ноября | Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний |
21. | 1 декабря | Всемирный день борьбы со СПИДом |
22. | 18 декабря | День профилактики травматизма |
Единые дни здоровья
- Информация о материале
- Просмотров: 618